Download vores katalog
  Katalog for søjlesvingskraner
Elektrokædetaljer Print siden ud  

Elektrokædetaljer til loft fra 125 kg. til 5 tons

Fleksibel, kraftig og kompakt

Typen SK er den perfekte kombination med kompakte ydermål og ydedygtige motorer. Den robuste kædetalje er garanteret en lang levetid, pålidelige i funktionssystemet og servicevenlig.

Type SK er udstyret med lavspændingsstyring og opfylder alle sikkerhedsbestemmelser til moderne løftegrej.

  • 2 hejsehastigheder
  • Mekanisk overlastningssikring
  • Isoleringsklasse IP 55
  • Manøvrehåndtag IP 65, med nødstop
  • Med / uden elektrisk højdestop

SK Elektrokædetaljerne leveres i følgende udgaver:

  • Krog ophængt OH
  • Med manuel løbekat FND
  • Med motoriseret løbekat FNU
    trinløs regulerbar kørebevægelse, som medfører minimal svingning af lasten og lavt støjniveau
  • FKU med ekstrem lille byggehøjde


Herunder ses en oversigt af vores elektrokædetaljer

Type
Traglast
kg
FEM Hubgeschwindig -
keit m/min
Strang-
zahl
Kettengrösse
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4*
mm
B5
mm
C
mm
H
mm
Hubmotor
Kw
SKa 80.12 125 1Bm 8,0/2,0 1 3,1 x 9,3 308 136 147 250 20 310 312 0,20/0,05
SKa 82.22 125 2m 4,0/1,0 2 3,1 x 9,3 308 136 132 250 20 334 312 0,20/0,05
SKB 82.12 125 2m 8,0/2,0 1 4,8 x 12,5 422 260 197 403 26 448 455 0,80/0,20
SKB 162.12 125 2m 16,0/4,0 1 4,8 x 12,5 422 260 197 403 26 448 455 0,80/0,20
SKa 80.22 250 1Bm 4,0/1,0 2 3,1 x 9,3 308 136 132 250 20 334 312 0,20/0,05
SKB 82.12 250 2m 8,0/2,0 1 4,8 x 12,5 422 199 197 300 26 366 455 0,80/0,20
SKB 160.12 250 1Bm 16,0/4,0 1 4,8 x 12,5 422 260 197 300 26 448 455 0,80/0,20
SKB 80.12 500 1Bm 8,0/2,0 1 4,8 x 12,5 422 260 197 300 26 366 455 0,80/0,20
SKB 82.22 500 2m 4,0/1,0 2 4,8 x 12,5 422 260 168 300 26 509 455 0,80/0,20
SKC 82.12 500 2m 8,0/2,0 1 6,8 x 17,8 504 260 197 403 26 448 575 1,70/0,40
SKC 160.12 500 1Bm 16,0/4,0 1 6,8 x 17,8 504 260 197 403 26 448 575 1,70/0,40
SKB 80.22 1.000 1Bm 4,0/1,0 2 4,8 x 12,7 422 260 168 300 26 509 455 0,80/0,20
SKC 80.12 1.000 1Bm 8,0/2,0 1 6,8 x 17,8 504 260 197 403 26 448 575 1,70/0,40
SKC 82.22 1.000 2m 4,0/1,0 2 6,8 x 17,8 504 260 168 403 34 509 575 1,70/0,40
SKD 82.12 1.000 2m 8,0/2,0 1 9,0 x 27,0 518 313 204 457 34 625 774 3,50/0,90
SKC 82.12 1.600 1Bm 4,0/1,0 2 6,8 x 17,8 504 260 168 403 34 509 575 1,70/0,40
SKD 80.12 1.600 1Bm 8,0/2,0 1 9,0 x 27,0 518 313 204 457 34 625 774 3,50/0,90
SKF 62.12 1.600 2m 6,3/1,6 1 11,3 x 31,0 518 313 204 457 38 654 774 3,50/0,90
SKC 80.22 2.000 1Bm 4,0/1,0 2 6,8 x 17,8 504 260 168 403 34 509 575 1,70/0,40
SKD 82.22 2.000 2m 4,0/1,0 2 9,0 x 27,0 518 313 155 457 40 725 774 3,50/0,90
SKE 80.12 2.000 1Bm 8,0/1,0 1 11,3 x 31,0 518 313 204 457 38 654 774 3,50/0,90
SKD 80.22 2.500 1Bm 4,0/1,0 2 9,0 x 27,0 518 313 155 457 40 725 774 3,50/0,90
SKE 82.22 2.500 2m 4,0/1,0 2 11,3 x 31,0 518 313 155 457 45 654 774 3,50/0,90
SKF 60.12 2.500 1Bm 6,3/1,0 1 11,3 x 31,0 518 313 204 457 38 654 774 3,50/0,90
SKD 80.22 3.200 1Bm 4,0/1,0 2 9,0 x 27,0 518 313 204 457 40 725 774 3,50/0,90
SKF 62.22 3.200 2m 3,2/0,75 2 11,3 x 31,0 518 313 204 457 45 765 774 3,50/0,90
SKE 80.22 4.000 1Bm 4,0/1,0 2 11,3 x x31,0 518 313 204 457 45 765 774 3,50/0,90
SKF 60.22 5.000 1Bm 3,2/0,75 2 11,3 x 31,0 518 313 204 457 45 765 774 3,50/0,90
SKS Kraner A/S w Grønningen 10 C w 4130 Viby Sjælland w Døgnvagt 4619 5253